Анализы:
стоимость услуг
| Наименование | Цена Клиника ОРАКУЛ | CITO Клиника ОРАКУЛ |
|---|---|---|
| 01. Общеклинические анализы | ||
Общеклинические исследования крови |
||
| Общеклинический анализ крови (в т.ч. 11 показателей + лейкоцит.формула + СОЭ) | 450,00 | 1000,00 |
| Общеклинический анализ крови+ретикулоциты | 660,00 | 1350,00 |
| Антитела к антигенам эритроцитов | 1060,00 | 2040,00 |
| Общеклинический анализ крови - скрин (показатели + СОЭ) | 360,00 | 720,00 |
| Группа крови и антитела | ||
| Группа крови и резус-фактор | 550,00 | 1090,00 |
| Антитела к Резус-фактору (титр) | 1100,00 | 2200,00 |
| Антитела к Резус-фактору (кач.) | 270,00 | 550,00 |
| Антитела к Резус-фактору (Ig G 1,3) | 1650,00 | 3300,00 |
| Уровень глюкозы в крови | ||
| Гликозилированный гемоглобин | 1100,00 | 2200,00 |
| Малярийный плазмодий | ||
| Исследование крови на малярийный плазмодий | 550,00 | 1100,00 |
| Микроскопические исследования | ||
| Исследование кожных покровов на наличие грибковых заболеваний | 230,00 | 460,00 |
| Исследование ногтевых пластин на грибковые заболевания | 230,00 | 460,00 |
| Соскоб на демодекс | 230,00 | 460,00 |
| Бактериоскопия мазка у мужчин: уретра | 420,00 | 840,00 |
| Бактериоскопия мазка у женщин: цервик.канал, влагалище, уретра | 420,00 | 840,00 |
| Кариопикнотический индекс | 230,00 | 460,00 |
| Мазок на эозинофилы | 270,00 | 540,00 |
| Микроскопия синовиальной жидкости | 230,00 | 450,00 |
| Исследование секрета простаты | ||
| Исследование секрета простаты | 230,00 | 460,00 |
| Исследование мокроты | ||
| Исследование мокроты | 240,00 | 490,00 |
| Исследование мочи | ||
| Общеклинический анализ мочи (10 показателей + микроскопия мазка) | 550,00 | 1100,00 |
| Анализ мочи по Нечипоренко | 360,00 | 720,00 |
| Анализ мочи по Зимницкому | 360,00 | 720,00 |
Исследование эякулята |
||
| Спермограмма (исследование эякулята) | 2300,00 | 5000,00 |
| Биохимия спермы (цинк,лимонная кислота,фруктоза) | 960,00 | |
| Антиспермальные а/т. total (кач.) | 1500,00 | 3100,00 |
| Антиспермальные а/т total (п.колич) | 1800,00 | 3700,00 |
| Исследование фекалий | ||
| Общий анализ кала (копрология) | 560,00 | 1100,00 |
| Анализ кала на скрытую кровь | 580,00 | 1150,00 |
| Анализ кала на яйца гельминтов | 230,00 | 450,00 |
| Исследование соскоба на энтеробиоз | 230,00 | 450,00 |
| Анализ кала на углеводы | 830,00 | |
| Анализ кала на простейшие(лямблиоз) | 500,00 | 1000,00 |
| Ротовирус | 650,00 | 1300,00 |
| Эластаза панкриатическая (кал) | 2300,00 | |
| Аденовирус (антиген) | 1200,00 | |
02. Биохимия крови |
||
| Стандартная биохимия | ||
| Аланин-аминотрансфераза (ALT,GPT) | 200,00 | 370,00 |
| Аспартат-аминотрансфераза (AST,GOT) | 200,00 | 380,00 |
| Альбумин | 200,00 | 380,00 |
| Амилаза | 280,00 | |
| Белок общий | 200,00 | 380,00 |
| Билирубин общий (TB) | 200,00 | 380,00 |
| Билирубин прямой (DB) | 200,00 | 380,00 |
| Гамма-Глутамилтрансфераза (GGT) | 200,00 | 380,00 |
| Глюкоза | 200,00 | 380,00 |
| Железо сывороточное | 280,00 | 550,00 |
| Кальций общий | 200,00 | 380,00 |
| Креатинин | 200,00 | 380,00 |
| Креатинфосфокиназа | 280,00 | 550,00 |
| Ca2+/Na+/К+ | 380,00 | 750,00 |
| Билирубин непрямой | 200,00 | 380,00 |
| Лактатдегидрогеназа (LDH) | 200,00 | 380,00 |
| Магний | 280,00 | 550,00 |
| Мочевая кислота | 200,00 | 380,00 |
| Мочевина | 200,00 | 380,00 |
| Триглицериды | 280,00 | 550,00 |
| Фосфатаза щелочная (ALP) | 200,00 | 380,00 |
| Фосфор | 280,00 | 550,00 |
| Холестерол общий | 280,00 | 550,00 |
| Холестерол-ЛПВП | 280,00 | 550,00 |
| Холестерол-ЛПНП | 280,00 | 550,00 |
| Креатикиназа-МВ | 450,00 | 900,00 |
| Тест толерантности к глюкозе | 580,00 | 1150,00 |
| Амилаза панкреатическая | 430,00 | 870,00 |
| Фруктозамин | 300,00 | |
| Миоглобин | 880,00 | |
| Липаза | 450,00 | |
| HBDH (1ЛДГ- изофермент) | 300,00 | |
| Холинэстераза | 240,00 | |
| Фосфотаза кислая | 300,00 | |
| Белковые фракции | 390,00 | |
| Na+/K+/Cl | 310.00 | |
| Цинк | 190,00 | |
| Тропонин 1 | 880,00 | |
| Гастропанель | ||
| Пепсиноген - 1 | 2300,00 | 5000,00 |
| Пепсиноген - 2 | 2300,00 | 5000,00 |
| Гастрин - 17 (стим) | 3000,00 | 5900,00 |
| Антитела к париетальным клеткам желудка | 1300,00 | 2650,00 |
| Anti-Hel.Pylory IgG (гастропанель) | 1300,00 | 2650,00 |
| Anti-Hel.Pylory IgA (гастропанель) | 1300,00 | 2650,00 |
03. Гормоны |
||
| Паращитовидная железа | ||
| Паратгормон | 940,00 | 1880,00 |
| Гормоны щитовидной железы | ||
| Трийодтиронин общий (Т3 общ) | 450,00 | 900,00 |
| Трийодтиронин свободный (FT3 - Т3 св) | 450,00 | 900,00 |
| Тироксин общий (Т4 общ) | 452,00 | 900,00 |
| Тироксин свободный (FТ4 - Т4 св) | 450,00 | 900,00 |
| Тиреотропный гормон (ТТГ) | 450,00 | 900,00 |
| Антитела к тиреоглобулину (А/т-ТГ) | 620,00 | 1230,00 |
| Антитела к тиреопероксидазе (А/т-ТПО) | 620,00 | 1230,00 |
| ТГ( Тиреоглобулин) | 720,00 | 1450,00 |
| Гормоны репродукции | ||
| Пролактин | 450,00 | 900,00 |
| Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 450,00 | 900,00 |
| Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 450,00 | 900,00 |
| Эстрадиол | 450,00 | 900,00 |
| Прогестерон | 450,00 | 900,00 |
| Тестостерон | 540,00 | 1100,00 |
| Дегидроэпиандростерон (ДГЭАС-С) | 540,00 | 1100,00 |
| Ингибин В | 1900,00 | 3800,00 |
| ГСПГ(глобулин,связывающий половые гормоны) | 650,00 | 1300,00 |
| Тестостерон свободный | 960,00 | 2040,00 |
| Дегидротестостерон | 1900,00 | |
| Гормоны надпочечников | ||
| Кортизол | 540,00 | 690,00 |
| 17 ОН прогестерон | 630,00 | 1300,00 |
| Определение экскреции 17 КС | 750,00 | |
| Альдостерон | 660,00 | |
| Андростендион | 1500,00 | |
| Ренин | 900,00 | |
| Гормоны гепофиса | ||
| Соматотропный гормон (СТГ) | 800,00 | |
| АКТГ (Аденокортикотропный гормон) | 940,00 | |
| Гормоны и аутоантитела | ||
| Антитела к В-клеткам поджеклудочной железы | 1020,00 | |
| Антитела к инсулину | 720,00 | |
| Антитела к рецептороам ТТГ | 1300,00 | |
| антитела к декарбоксилазе глютаминовой кислоты |
1150,00 |
|
| Гормоны поджелудочной железы | ||
| С-пептид | 600,00 | 1300,00 |
| Инсулин | 1100,00 | 1920,00 |
| Лептин | 840,00 | |
| Диагностика беременности | ||
| Эстриол свободный | 620,00 | 1230,00 |
| Ингибин А (для 16 нед.беременности) | 1880,00 | 3750,00 |
| Ассоциированный с беременностью плазменный белок А (РАРР - А) для 11-13 нед.беременности | 800,00 | 1620,00 |
| Ингибин А (для 32 нед.беременности) | 1620,00 | 3820,00 |
| Ингибин А (для небеременных) | 1620,00 | 3820,00 |
| Антифосфолипидный синдром | ||
| Антитела к кардиолипину Ig A | 1440,00 | |
| Антитела к кардиолипину Ig G | 1150,00 | |
04. Гемостазиограмма |
||
| Активированное частично тромбопластиновое время (АЧТВ) | 180,00 | 350,00 |
| Протромбиновое время +ПО, МНО (+ Протромб.Инд. - по заявке) | 270,00 | 520,00 |
| Тромбиновое время | 270,00 | 520,00 |
| Фибриноген | 270,00 | 520,00 |
| Гемостазиограмма-скрининг | 1160,00 | 2340,00 |
| Волчаночный антикоагулянт (отдельная пробирка) | 720,00 | 1440,00 |
| D-Димер (отдельная пробирка) | 1630,00 | 3250,00 |
| Антитромбин-3 | 230,00 | 460,00 |
05. Диагностика анемий |
||
| Трансферрин | 450,00 | 890,00 |
| Ферритин | 550,00 | 1100,00 |
| Фолиевая кислота | 1000,00 | 2000,00 |
| Витамин В12 | 1000,00 | 2000,00 |
| Латентная железосвязыв. способность | 280,00 | |
| Общая железосвязыв. способность | 230,00 | |
06. Специфические белки |
||
| Анти-О-Стрептолизин | 540,00 | 1100,00 |
| С - реактивный белок (СРБ) | 520,00 | 1100,00 |
| Ревматоидный фактор (РФ) | 520,00 | 1080,00 |
| Гомоцистеин | 1880,00 | 3840,00 |
07. Факторы гуморального иммунитета |
||
| Ig A | 360,00 | |
| Ig M | 360,00 | |
| Ig G | 360,00 | |
| Ig E общий | 630,00 | 1230,00 |
08. Иммунологические маркеры опухолей |
||
| Альфафетопротеин (АФП) | 620,00 | 1230,00 |
| Простатспецифический антиген (ПСА) общий | 620,00 | 1230,00 |
| Простатспецифический антиген (ПСА) свободный | 620,00 | 1230,00 |
| Раковоэмбриональный антиген (РЭА) | 720,00 | 1440,00 |
| Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ) | 620,00 | 1230,00 |
| СА 125 | 910,00 | 1800,00 |
| СА 15-3 | 910,00 | 1800,00 |
| СА 19-9 | 910,00 | 1800,00 |
| Плацентарный лактоген | 1100,00 | 2500,00 |
| Антиген плоскоклеточного рака | 1160,00 | 2300,00 |
| В-ХГЧ свободный | 1010,00 | 2100,00 |
| СА-72-4 (карцинома желудка и слизеобразующая карцинома яичника) | 1080,00 | |
| Cyfra 21-1 | 1100,00 | |
09. Инфекционная серология |
||
| Грипп ( А+В) | ||
| Influenza A+B, антигены |
1740,00 | 3500,00 |
| Гепатит А | ||
| Anti-HAV IgM | 800,00 | 1620,00 |
| Anti-HAV total | 720,00 | 1440,00 |
| Гепатит В | ||
| Hbs Ag | 360,00 | 720,00 |
| Anti-Hbs Ag total | 870,00 | 1440,00 |
| Hbe Ag | 870,00 | 1440,00 |
| Anti-Hbe Ag total | 870,00 | 1440,00 |
| Anti-Hbc Ag IgM | 870,00 | 1440,00 |
| Anti-Hbc Ag total | 870,00 | 1440,00 |
| Гепатит С | ||
| Anti-HCV total | 650,00 | 1300,00 |
| Anti-HCV Ig M | 430,00 | 860,00 |
| Гепатит D | ||
| Anti-HDV Ig G | 500,00 | |
| Anti-HDV Ig M | 500,00 | |
| Гепатит Е | ||
| Anti-HEV Ig G | 450,00 | |
| ВИЧ-инфекция | ||
| HIV DUO (СПИД) | 500,00 | 1100,00 |
| Сифилис | ||
| Syphilis TPHA | 500,00 | 1000,00 |
| Syphilis RPR | 270,00 | 520,00 |
| Anti-Treponema pallidum total | 510,00 | 1000,00 |
| Сифилис - иммуноблот IgG | 5800,00 | 11520,00 |
| Сифилис - иммуноблот IgМ | 5800,00 | 11520,00 |
| Краснуха | ||
| Anti-RUB IgM | 720,00 | 1400,00 |
| Anti-RUB IgG | 720,00 | 1400,00 |
| anti-Rubella virus lg G авидность |
960,00 | |
| Язвенная болезнь | ||
| Anti-Helicobacter Pylory IgG | 600,00 | 1200,00 |
| Anti-Helicobacter Pylory IgA | 720,00 | 1400,00 |
| Anti-Helicobacter Pylory IgG (колич) | 900,00 |
1900,00 |
| Цитомегаловирус | ||
| Anti-CMV IgM | 720,00 | 1400,00 |
| Anti-CMV IgG | 720,00 | 1400,00 |
| CMV Ig G (Авидность) | 1500,00 | |
| Вирус простого герпеса | ||
| Anti-HSV IgG 1 тип | 720,00 | 1400,00 |
| Anti-HSV IgG 2 тип | 720,00 | 1400,00 |
| Anti-HSV IgM 1+2 типы без дифференциации | 720,00 | 1400,00 |
| Anti-HSV IgG 1+2 тип без дифференциации | 870,00 | 1680,00 |
| Вирус Варицелла Зостер | ||
| Anti-Varicella Zoster IgG | 870,00 | 1740,00 |
| Токсоплазмоз | ||
| Anti-TOXO IgM | 550,00 | 1100,00 |
| Anti-TOXO IgG | 550,00 | 1100,00 |
| ТОХО gondi Ig G (авидность) | 1500,00 | |
| Хламидиоз | ||
| Anti-Clamydia tr. IgA | 500,00 | 1000,00 |
| Anti-Clamydia tr. IgM | 580,00 | 1150,00 |
| Anti-Clamydia tr. IgG | 500,00 | 1000,00 |
| Anti-Chlamydia pneumonia Ig G | 580.00 | 1150.00 |
| Anti-Chlamidia pneumonia Ig A | 580.00 | 1150.00 |
| Anti-Chlamidia Ig M (общий) | 580,00 | 1150,00 |
| Микоплазмоз | ||
| Anti-Mycoplasma hom. IgG | 650,00 | 1300,00 |
| Anti-Mycoplasma pneum. IgG | 650,00 | 1300,00 |
| Anti-Mycoplasma hom. Ig M | 520,00 | |
| Anti-Mycoplasma pneum. Ig A | 650,00 | 1300,00 |
| Anti-Mycoplasma pneum. Ig M | 660.00 | 1320.00 |
| Anti-Mycoplasma hom. IgA | 650,00 | 1300,00 |
| Уреаплазмоз | ||
| Anti-Ureaplasma urealit. IgG | 530,00 | 1050,00 |
| Anti-Ureaplasma urealit. IgA | 530,00 | 1050,00 |
| Вирус ПАРОТИТА | ||
| Anti-Mumps Ig G | 630,00 | 1260,00 |
| Anti-Mumps Ig M | 580,00 | |
| Anti-Mumps Ig A | 630,00 | 1260,00 |
| Трихомониаз | ||
| Anti-Trichomonas vaginalis IgG | 720,00 | 1440,00 |
| Кандидоз | ||
| Anti-Candida albicans IgG | 720,00 | 1440,00 |
| Вирус кори | ||
| Anti-Measles virus Ig G | 580,00 | |
| Anti-Measles virus Ig M | 580,00 | |
| Бореллиоз и Клещевой Энцефалит | ||
| Anti-Borrelia burg. IgG | 1000,00 | 2000,00 |
| Вирус клещевого энцефалита Ig M | 840.00 | 1680.00 |
| Коклюш и Паракоклюш | ||
| Anti-Bordetella Parapertussis | 370,00 | 740,00 |
| Anti-Bordetella Pertussis IgA | 750,00 | 1500,00 |
| Anti-Bordetella Pertussis IgM | 750,00 | 1500,00 |
| Anti-Bordetella Pertussis IgG | 750,00 | 1500,00 |
| Вирус Эпштейна-Барр (мононуклеоз) | ||
| Anti-EBV VCA IgG | 650,00 | 1300,00 |
| Anti-EBV VCA IgM | 650,00 | 1300,00 |
| Anti-EBV ЕА IgG | 540,00 | |
| Anti-EBV ЕВNA IgG | 540,00 | |
| Лямблиоз | ||
| Anti-Giardia Lamblia total | 360,00 | 720,00 |
| Anti-Giardia Lamblia IgM | 360,00 | 720,00 |
| Гельминтозы | ||
| Антитела к описторхам | 360,00 | 720,00 |
| Антитела к токсокарам | 360,00 | 720,00 |
| Антитела к трихинеллам | 360,00 | 720,00 |
| Антитела к эхинококку | 360,00 | 720,00 |
| Антитела Ig G к аскаридам | 1000,00 | 2000,00 |
| Менингококк (нейссерии) | ||
| Anti-Neisseria meningitidis (РПГА) | 550,00 | |
| Шигеллы (дизентерия) | ||
| Anti-Shigells flexneri 1-V, V 1 + Anti-Shigella sonnei | 720,00 | |
| Сальмонеллез | ||
| Anti-Salmoneka A,В,С1,C2,D,Е | 660,00 | |
| Брюшной тиф | ||
| Anti-Salmonela typhi Vi-a/г | 550,00 | |
| Листериоз | ||
| Anti-Listeria monocytogenes | 660,00 | |
| Дифтерия и столбняк | ||
| Anti-Corinebacteium diphtheriae | 410,00 | |
| Anti-Clostridium tetani | 410,00 | |
| Аденовирус | ||
| Антитела к Аденовирусу IgG | 820,00 | |
| Антитела к Аденовирусу IgA | 1060,00 | |
| Псевдотуберкулез и иерсиниоз | ||
| Anti-Yersinia (enterocol,pseudotub) Ig M | 1000,00 | 2000,00 |
| Anti-Yersinia (enterocol,pseudotub) Ig A | 1000,00 | 2000,00 |
| Anti-Yersinia (enterocol,pseudotub) Ig G | 1000,00 | 2000,00 |
10. Исследование методом ПЦР и NASBA |
||
| Реакция транскипционной амплификации NASBA | ||
| 10.101 Chlamydia trachomatis (NASBA) 2640,00 | ||
| 10.102 Neisseria gonohoeae (NASBA) 2640,00 | ||
| 10.103 Mycoplasma genitalium (NASBA) 2640,00 | ||
| 10.104 Trichomonas vaginalius (NASBA) 2640,00 | ||
| Исследование методом ПЦР | ||
| Хламидия трахоматис | 400,00 | 780,00 |
| Микоплазма гоминис | 400,00 | 780,00 |
| Микоплазма гениталиум | 400,00 | 780,00 |
| Уреаплазма уреалитикум | 400,00 | 780,00 |
| Вирус простого герпеса 1+2 тип | 400,00 | 780,00 |
| Цитомегаловирус | 400,00 | 780,00 |
| Гарднерелла | 400,00 | 780,00 |
| Трихомонада | 400,00 | 780,00 |
| Гонококк | 400,00 | 780,00 |
| Грибы | 400,00 | 780,00 |
| Вирус папилломы человека типы 6/11 | 400,00 | 780,00 |
| Вирус папилломы человека типы 18/45/39/59 | 400,00 | 780,00 |
| Вирус папилломы человека типы 16/31//35 | 500,00 | 1000,00 |
| Вирус папилломы человека типы 33/52/58 | 420,00 | |
| Бледная трепонема | 330,00 | 650,00 |
| Ur.parvum | 330,00 | 650,00 |
| Candida combi | 360,00 | 720,00 |
| Micobacterium tuberculosis-complex | 320,00 | |
| Campylobacter species | 780,00 | |
| Вирус Эпштейна-Барр | 350,00 | |
| Salmonella species | 450,00 | |
| Shigella + E.Coli (энтероинвазивные штаммы) | 820,00 | |
| Toxoplasma gondii | 500,00 | |
| ДНК вируса гепатита В | 500,00 | |
| РНК вируса гепатита С | 500,00 | |
| РНК вируса гепатита D | 500,00 | |
| Вирус герпеса 6 типа | 310,00 | |
| Энтеровирус | 410,00 | |
| ДНК Mycoplasma pneumoniae/Chlamydophila pneumonia | 680,00 | |
| Папилломавирусы высокого канцерогенного риска без определения типа | 500,00 | 1000,00 |
| Папилломавирусы высокого канцерогенного риска с определением типа (16,18,31,33,35,39,45,52,56,58,66) | 800,00 | 1600,00 |
| Ротавирус А и С | 920,00 | 1850,00 |
| Исследование методом ПЦР (14 позиций) | 2530,00 | 5060,00 |
| Исследование методом ПЦР (15 позиций) | 3100,00 | 6200,00 |
| Influenza virus A/H1-swine | 1740,00 | 3200,00 |
| Полуколичественные исследования | ||
| Хламидия трахоматис (п.кол.) | 400,00 | 780,00 |
| Микоплазма гоминис (п.кол.) | 400,00 | 780,00 |
| Микоплазма гениталиум (п.кол.) | 400,00 | 780,00 |
| Уреаплазма уреалитикум (п.кол.) | 400,00 | 780,00 |
| Вирус простого герпеса 1+2 тип (п.кол.) | 400,00 | 780,00 |
| Цитомегаловирус (п.кол.) | 400,00 | 780,00 |
| Гарднерелла (п.кол.) | 400,00 | 780,00 |
| Трихомонада (п.кол.) | 400,00 | 780,00 |
| Гонококк (п.кол.) | 400,00 | 780,00 |
| Грибы (п.кол.) | 400,00 | 780,00 |
| Candida combi (п.кол.) | 640,00 | 1440,00 |
| Количественные исследования | ||
| Хламидия трахоматис (кол.) | 650,00 | 1300,00 |
| Микоплазма гоминис (кол.) | 650,00 | 1300,00 |
| Уреаплазма уреалитикум (кол.) | 650,00 | 1300,00 |
| Папилломавирусы высокого канцерогенного риска без определения типа (кол.) | 720,00 | 1440,00 |
11. Исследование крови методом ПЦР |
||
| ДНК Хламидии трахоматис | 330,00 | 640,00 |
| ДНК вируса гепатита В кач. | 360,00 | 720,00 |
| РНК вируса гепатита С кач. | 800,00 | 1620,00 |
| РНК вируса гепатита D | 940,00 | 1620,00 |
| РНК вируса гепатита G | 940,00 | 1620,00 |
| ДНК вирусов HSV 1+2 типа | 360,00 | 720,00 |
| ДНК Цитомегаловируса | 330,00 | 640,00 |
| ДНК Токсоплазмы Гонди | 360,00 | 720,00 |
| ДНК вируса Эпштейна-Барр | 360,00 | 720,00 |
| ДНК вируса гепатита В колич. | 1250,00 | |
| РНК вируса гепатита С колич. | 2500,00 | |
| ДНК вируса герпеса 6 типа | 400,00 | |
| Listeria monocytogenes | 390,00 | |
| РНК вируса гепатита А | 330,00 | |
| ДНК вируса гепатита В (YMDDмутация устойчивости к лавимудину) | 2100,00 | |
| РНК гепатита С, определение генотипов 1,2,3 | 960,00 | |
| Цитомегаловирус (п.кол.) | 520,00 | |
| Вирус Эпштейна-Барр | 530,00 | |
| Вирус Варицелла-Зостер | 330,00 | |
| Энтеровирус (кровь) | 530,00 | |
| Вирус иммунодифицита человека | 4320,00 | |
| Вирус иммунодифицита человека | 17640,00 | |
| РНК вируса гепатита С,расширенное генотипирование | 2880,00 | |
| ДНК вируса гепатита В, генотипирование | 1200,00 | |
|
12. Исследование мочи методом ПЦР |
||
| Хламидия трахоматис | 300,00 | 600,00 |
| Микоплазма гоминис | 300,00 | 600,00 |
| Уреаплазма уреалитикум | 250,00 | 500,00 |
| Вирус простого герпеса | 250,00 | 500,00 |
| Цитомегаловирус | 300,00 | 600,00 |
| Трихомонада | 300,00 | 600,00 |
| Микобактерии туберкулеза | 300,00 | 600,00 |
| Гонококк | 300,00 | 600,00 |
13. Биохимия мочи |
||
| Суточная моча | ||
| Микроальбумин | 340,00 | 660,00 |
| Глюкоза | 220,00 | 440,00 |
| Мочевая кислота | 220,00 | 440,00 |
| Мочевина | 220,00 | 440,00 |
| Креатинин | 220,00 | 440,00 |
| Кальций | 230,00 | 460,00 |
| Фосфор | 230,00 | 460,00 |
| Магний | 230,00 | 460,00 |
| Проба Реберга | 440,00 | 880,00 |
| K/Na | 280,00 | |
| Оксалаты | 530,00 | |
| Фосфаты | 260,00 | |
| Разовая порция утренней мочи | ||
| Диастаза | 290,00 | 580,00 |
| PH | 180,00 | 360,00 |
| Гамма-глутамилтрансфераза | 190,00 | 380,00 |
14. Экспресс-анализ на уреа и микоплазмоз |
||
| Скрининг-исследование на уреаплазмоз и микоплазмоз с а/б | 1320,00 | |
15. Бактериологические исследования |
||
| Бактериологические посевы общие | ||
| Посев крови на гемокультуру с чувствит. к станд.набору лек.средств | 1600,00 | |
| Посев сп/м жидкости с чувствит. к станд.набору лек.средств | 940,00 | |
| Посев мочи с опред.чувств.к станд.набору лек.средств | 1000,00 | |
| Посев сока простаты с чув. к станд.набору лек.средств | 940,00 | |
| Посев эякулята с чувствит. к станд.набору лексредств | 940,00 | |
| Посев отделяемого уретры с чувствит. к станд.набору лек.средств | 940,00 | |
| Посев наружн.половых органов с чувствит. к станд.набору лек.средств | 940,00 | |
| Посев отделяемого влагалища с чувствит. к станд.набору лексредств | 940,00 | |
| Посев отдел.цервикальн.канала с чувствит. к станд.набору лек.средств | 940,00 | |
| Посев аспирата полости матки с чувствит.к станд.набору лек.средств | 940,00 | |
| Посев пунктата с чувствит. к станд.набору лек.средств | 940,00 | |
| Посев биоптата с чувствит.к станд.набору лек.средств | 940,00 | |
| Посев плевральной жидкости с чувствит. к станд.набору лек.средств | 940,00 | |
| Посев со слизистой ротовой полости/языка с чувствит. к станд.набору лек.средств | 940,00 | |
| Посев со слизистой носа с чувствит. к станд. набору лек.средств | 1000,00 | |
| Посев со слизистой зева с чувствит. к станд.набору лек.средств | 1000,00 | |
| Посев бронхиального лаважа с чувствит. к станд.набору лек.средств | 940,00 | |
| Посев мокроты с чувствит.к станд.набору лек. средств | 940,00 | |
| Посев желчи с чувствит.к станд.набору лек.средств | 940,00 | |
| Посев с кожи с чувствит. к станд. набору лек.средств | 940,00 | |
| Посев раневого отделяемого с чувствит.к станд.набору лек.средств | 940,00 | |
| Посев отделяемого глаз с чувствит.к станд.набору лек.средств | 940,00 | |
| Посев отделяемого ушей с чувствит.к станд.набору лек.средств | 940,00 | |
| Посев грудного молока из одной железы с чувствит. к станд.набору лек.средств | 940,00 | |
| Посев на иерсинии и чувствительность к антибиотикам | 910,00 | |
| Посев на гонококк (Neiseria gonorrhoear) c чувствительностью к антибиотикам | 840,00 | |
| Посев на листерии и чувствительность к антибиотикам | 840,00 | |
| Посев на кампилобактер и чувствительность к антибиотикам | 840,00 | |
| Посев на клостридии и чувствительность к антибиотикам | 840,00 | |
| Комплексное исследование на выявление возбудителей инфекций,передаваемых половым путем | 1250,00 | |
| Микроценоз влагалища | ||
| Микроскопия микроценоза влагалища | 580,00 | |
| Исследование на микроценоз влагалища(микроскопия+посев) | 1740,00 | |
| Микробиоценоз кишечника (Дисбактериоз) | ||
| Исследование кала на дисбактериоз кишечника с определением чувствит.к фагам | 1490,00 | |
| Исследование кала на дисбактериоз кишечника с определением чувствительности к фагам и стандартн. набору лекарств.средств | 1740,00 | |
| Бактериологические посевы частные | ||
| Посев на золотистый стафилококк с чувствительностью к антибиотикам. | 940,00 | |
| Посев на гемолитический стрептококк с чувствительностью к антибиотикам | 940,00 | |
| Посев на кандидоз с чувствительностью к антимикотикам | 940,00 | |
| Посев кала на патогенные энтеробактерии (шигелла, сальмонелла) с чувствительностью к антибиотикам | 1000,00 | |
| Посев кала на E.Coli 157 c чувствительностью к антибиотикам | 1000,00 | |
| Посев на гемофильную палочку(Haemophilus influenzae типа b) c чувствительностью к антибиотикам | 1000,00 | |
| Посев на анаэробы и чувствительность к антибиотикам | 960,00 | |
| Посев на дифтерию (нос + зев) | 1740,00 | |
| Посев на коклюш | 1150,00 | |
| Чувствительность к лекарственным средствам | ||
| Определение чувствит.к расширенному спектру антибиотиков | 460,00 | |
| Определение чувствит.к расширен.спектру антимикотиков | 1000,00 | |
| Определение чувствит.к бактериофагам | 290,00 | |
16. Иммунология |
||
| Субпопуляция лимфоцитов (CD3, CD4,CD8,СD16,CD19) | 2100,00 | |
|
Циркулирующие иммунные комплексы |
290,00 | |
| НСТ-ТЕСТ | 300,00 | |
| Исследование субпопуляции лимфоцитов,расширенная панель (CD3/CD4/CD8/CD16/CD19/CD38/CD25/CD56/CD95) | 5760.00 | |
| С3-компанент комплемента | 770,00 | |
| С4-компанент комплемента | 770,00 | |
| Интерфероновый статус без определения чувствительности к препаратам | 2200,00 | |
| Интерфероновый статус с определением чувствительности лейкоцитов к препаратам интерферона | 3650,00 | |
| Интерфероновый статус с определением чувствительности лейкоцитов к препаратам иммуномодуляторам интерферона | 3650,00 | |
| Интерфероновый статус с определением чувствительности лейкоцитов к препаратам интерферона, иммуномодуляторам и индукторам интерферона | 4850,00 | |
| Нейтролизующие антитела к препаратом интерферона | 1680,00 | |
| Интерфероновый статус с определением чувствительности лейкоцитов к индукторам интерферона | 3650,00 | |
17. Цитологические исследования |
||
| Мазок/соскоб с шейки матки - диагностический | 660,00 | 1370,00 |
| Мазок/соскоб из цервикального канала - диагностический | 660,00 | 1370,00 |
| Комплекс.-исследование соскоба из церв.канала и шейки матки - диагностический | 1320,00 | 2760,00 |
| Мазок-отпечаток с ВМС | 660,00 | 1520,00 |
| Мазки/соскобы с кожных покровов | 660,00 | 1520,00 |
| Мазки-отпечатки из толстой, сигмовидной кишки | 660,00 | 1520,00 |
| Мазок из носовой полости | 660,00 | 1520,00 |
| Мазок из ротовой полости | 660,00 | 1520,00 |
| Отделяемое молочной железы | 800,00 | 1400,00 |
| Пунктат молочной железы | 800,00 | 1400,00 |
| Пунктат лимфоузла | 930,00 | 1870,00 |
| Пунктат мягких тканей | 660,00 | 1520,00 |
| Пунктат щитовидной железы | 930,00 | 1870,00 |
| Аспират полости матки | 860,00 | 1740,00 |
| Эндоскопический материал из желудка | 930,00 | 1560,00 |
| Исследование околоплодных вод | 930,00 | 1220,00 |
| Исследование мокроты на предмет онкозаболеваний | 660,00 | 1460,00 |
| Исследование бронхоскопического материала | 930,00 | 1870,00 |
| Исследование асцитической жидкости | 930,00 | 1870,00 |
