- Главная
- >
- Прайс-листы
- >
- Стоимость услуг
| Наименование | Цена Клиника ОРАКУЛ | CITO Клиника ОРАКУЛ |
| ОСНОВНОЙ ПРАЙС | ||
| 01. Общеклинические анализы | ||
| Общеклинические исследования крови | ||
| Общеклинический анализ крови (в т.ч. 11 показателей + лейкоцит.формула + СОЭ) | 450,00 | 1000,00 |
| Общеклинический анализ крови+ретикулоциты | 660,00 | 1350,00 |
| Антитела к антигенам эритроцитов | 1060,00 | 2040 |
| Общеклинический анализ крови - скрин (показатели + СОЭ) | 360,00 | 720,00 |













