- Главная
- >
- Узи экспертного класса
- >
- Стоимость услуг
Cтоимость Узи экспертного класса:
|
УЗИ |
Стоимость (руб) |
| УЗИ щитовидной железы | 800 |
| УЗИ паращитовидной железы | 800 |
| УЗИ слюнных желез | 800 |
| УЗИ лимфоузлов (1группа) | 800 |
| УЗИ мягких тканей | 800 |
| УЗИ надпочечников | 500 |
| УЗИ плевральной полости | 800 |
| УЗИ печени и желчного пузыря | 800 |
| УЗИ желчного пузыря с определением его сократимости | 1350 |
| УЗИ поджелудочной железы | 800 |
| УЗИ селезенки | 800 |
| УЗИ почек |
600 |
| УЗИ мочевого пузыря | 600 |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 800 |
| УЗИ мочевого пузыря (трансвагинально) | 1100 |
| УЗИ мочевого пузыря (трансректально) | 1100 |
| УЗИ предстательной железы | 900 |
| УЗИ предстательной железы (трансректально) | 1000 |
| УЗИ органов мошонки (яички, придатки) | 1100 |
| УЗИ толстого кишечника | 900 |
| УЗИ прямой кишки (трансректально) | 1100 |
| УЗИ молочных желез |
1000 |
| УЗИ малого таза (матки и придатков трансвагинально) | 1200 |
| УЗИ малого таза (матки и придатков трансабдоминально) | 1000 |
| Фолликулометрия и оценка эндометрия | 800 |
| Комплексное УЗИ брюшной полости (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка) | 1600 |
|
ДОППЛЕРОМЕТРИЯ |
|
| Дуплексное сканирование сосудов почек | 1200 |
| Дуплексное сканирование вен малого таза | 1000 |
| Дуплексное сканирование НПВ (нижней полой вены) и ее ветвей | 1400 |
| Дуплексное сканирование вен в/конечностей | 1500 |
| Дуплексное сканирование артерий в/конечностей | 1500 |
| Дуплексное сканирование вен н/конечностей | 1500 |
| Дуплексное сканирование артерий н/конечностей | 1500 |
| Дуплексное сканирование брахеоцефальных артерий | 1800 |
| УЗИ лимфоузлов (1 группа) с допплерографией | 1200 |
| УЗИ мошонки с допплерографией вен яичек | 1500 |
| УЗИ молочных желез с допплерографией | 1500 |
| УЗИ органов малого таза с допплерографией сосудов | 1500 |
| Ультразвуковая допплерография аорты | 1100 |
| Ультразвуковая допплерография сосудов печени |
1100 |
| Ультразвуковая допплерография сосудов щитовидной железы | 1100 |
| УЗИ простаты + допплерография сосудов | 1500 |










